Description
Holey carbon film supported by a standard TEM grid
| Hole Size | Hole Spacing | Mesh | Grid | Pack |
| 1 µm | 1 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 1.2 µm | 1.3 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 1.2 µm | 1.3 µm | 300 | Au | 100/pk |
| 1.2 µm | 1.3 µm | 400 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 1 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 1 µm | 300 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 1 µm | 400 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 2 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 2 µm | 300 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 2 µm | 400 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 4 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 4 µm | 300 | Au | 100/pk |
| 2 µm | 4 µm | 400 | Au | 100/pk |
| 4 µm | 1 µm | 400 | Au | 100/pk |
| 4 µm | 2 µm | 200 | Au | 100/pk |
| 4 µm | 2 µm | 300 | Au | 100/pk |
| 4 µm | 2 µm | 400 | Au | 100/pk |




