Copper Holey Carbon C Flat Cryo TEM Grids

Description

Holey carbon film supported by a standard TEM grid

Hole Size Hole Spacing Mesh Grid Pack
1.2 µm 1.3 µm 200 Cu 25/pk
1.2 µm 1.3 µm 200 Cu 50/pk
1.2 µm 1.3 µm 200 Cu 100/pk
1.2 µm 1.3 µm 300 Cu 25/pk
1.2 µm 1.3 µm 300 Cu 50/pk
1.2 µm 1.3 µm 300 Cu 100/pk
1.2 µm 1.3 µm 400 Cu 25/pk
1.2 µm 1.3 µm 400 Cu 50/pk
1.2 µm 1.3 µm 400 Cu 100/pk
2.0 µm 1.0 µm 200 Cu 25/pk
2.0 µm 1.0 µm 200 Cu 50/pk
2.0 µm 1.0 µm 200 Cu 100/pk
2.0 µm 1.0 µm 300 Cu 25/pk
2.0 µm 1.0 µm 300 Cu 50/pk
2.0 µm 1.0 µm 300 Cu 100/pk
2.0 µm 1.0 µm 400 Cu 25/pk
2.0 µm 1.0 µm 400 Cu 50/pk
2.0 µm 1.0 µm 400 Cu 100/pk
2.0 µm 2.0 µm 200 Cu 25/pk
2.0 µm 2.0 µm 200 Cu 50/pk
2.0 µm 2.0 µm 200 Cu 100/pk
2.0 µm 2.0 µm 300 Cu 25/pk
2.0 µm 2.0 µm 300 Cu 50/pk
2.0 µm 2.0 µm 300 Cu 100/pk
2.0 µm 2.0 µm 400 Cu 25/pk
2.0 µm 2.0 µm 400 Cu 50/pk
2.0 µm 2.0 µm 400 Cu 100/pk
2.0 µm 4.0 µm 200 Cu 25/pk
2.0 µm 4.0 µm 200 Cu 50/pk
2.0 µm 4.0 µm 200 Cu 100/pk
2.0 µm 4.0 µm 300 Cu 25/pk
2.0 µm 4.0 µm 300 Cu 50/pk
2.0 µm 4.0 µm 300 Cu 100/pk
2.0 µm 4.0 µm 400 Cu 25/pk
2.0 µm 4.0 µm 400 Cu 50/pk
2.0 µm 4.0 µm 400 Cu 100/pk
4.0 µm 2.0 µm 200 Cu 25/pk
4.0 µm 2.0 µm 200 Cu 50/pk
4.0 µm 2.0 µm 200 Cu 100/pk
4.0 µm 2.0 µm 300 Cu 25/pk
4.0 µm 2.0 µm 300 Cu 50/pk
4.0 µm 2.0 µm 300 Cu 100/pk
4.0 µm 2.0 µm 400 Cu 25/pk
4.0 µm 2.0 µm 400 Cu 50/pk
4.0 µm 2.0 µm 400 Cu 100/pk

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Copper Holey Carbon C Flat Cryo TEM Grids”

Your email address will not be published. Required fields are marked *